产品参数
产品详情
产品特点
1. 独特的专利光学模组,长寿命 LED 冷光源,保障了光学系统的稳定性和可靠性
2. 全中文、图形化,采用Office2007界面风格,畅游多种操作系统
3. 独特的人性化模块设计,国内首家允许不同品牌的6组八联管同时试验
4. 强大的自动增益、自动本底修正,在国内首次实现对荧光信号过弱或过强、荧光本底过高的试剂检测的自适应
5. 试验结束自动给出并保存分析结果,实现自动分析功能
6. 多达6个样本分组,方便多种不同试剂的样本同时进行定量PCR检测、分析
7. 采用3路控温,多路补偿,保障模块温度的均匀性
性能参数
序号 | 产品型号 | 实时荧光定量PCR仪 |
1 | 规格 | AFD4800 |
2 | 样本容量 | 3×48×0.2ml离心管(10-100ul),适应18×8连管 |
3 | 灵敏度 | 低至1个拷贝 |
4 | 荧光通道 | F1~F2;F1~F4;F1~F6(通道可选)F7~F8(预留) |
7 | 温度范围 | 30.0-99.9℃ |
8 | 温度均匀性 | ±0.3℃(@55℃) |
9 | 温控精度 | ±0.1℃(@55℃) |
10 | 升温速率(平均) | ≥4.5℃/s |
11 | 降温速率(平均) | ≥4.5℃/s |
12 | 热盖温度范围 | 30-105℃ |
13 | 荧光强度检测重复性 | CV≤3% |
14 | 样本检测重复性 | CV≤3% |
15 | 样本线性 | 线性回归系数r ≥0.980 |
16 | 荧光线性 | 线性回归系数r≥0.990 |
17 | 仪器通讯接口 | USB 2.0 |
18 | 操作系统 | Windows XP/Vista/7 |
19 | 输入电源 | 220-240V ~50Hz 1500W |
20 | 外形尺寸(mm) | 586×526×780(L×W×H) |
21 | 净重(Kg) | 65(不含计算机) |
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09
2025-05-09 全部分类一览,点击查看对应产品